Statisztika bordak.hu

Vizsgálati idoszak: May 2026
Készült: 01-jún-2026 02:30 CEST

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Böngészok] [Országok]

Havi Statisztika: May 2026
Összes Találat 93397
Összes File 23320
Összes Lapok 46509
Összes Látogatók 3813
Total kB Files 3709828
Összes különbözo Oldal 5303
Összes különbözo URL 525
Összes különbözo Hivatkozás 342
Összes különbözo Felhasználó böngészoje 1310
. Átlag Maximum
Találat/óra 125 3434
Találat/nap 3012 12528
File/nap 752 7030
Lap/nap 1500 4008
Sites per Day 171 478
Látogató/nap 123 254
kB Files per Day 119672 1362673
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 24,97% 23320
Code 206 - Partial Content 0,01% 8
Code 301 - Moved Permanently 0,50% 466
Code 304 - Not Modified 1,76% 1645
Code 400 - Bad Request 0,15% 142
Code 403 - Forbidden 16,82% 15714
Code 404 - Not Found 55,70% 52026
Code 405 - Method Not Allowed 0,08% 76

Napi használat: May 2026

Napi Statisztika: May 2026
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak kB F
1 1247 1,34% 570 2,44% 673 1,45% 128 3,36% 264 4,98% 142187 3,83%
2 1154 1,24% 236 1,01% 750 1,61% 100 2,62% 142 2,68% 39812 1,07%
3 12528 13,41% 7030 30,15% 4008 8,62% 254 6,66% 474 8,94% 1362673 36,73%
4 6373 6,82% 1025 4,40% 2595 5,58% 192 5,04% 478 9,01% 286842 7,73%
5 2045 2,19% 425 1,82% 1434 3,08% 107 2,81% 379 7,15% 52161 1,41%
6 2055 2,20% 334 1,43% 1439 3,09% 94 2,47% 239 4,51% 114847 3,10%
7 2834 3,03% 627 2,69% 1334 2,87% 153 4,01% 295 5,56% 110152 2,97%
8 6309 6,76% 760 3,26% 3392 7,29% 140 3,67% 202 3,81% 165840 4,47%
9 4831 5,17% 349 1,50% 1876 4,03% 112 2,94% 168 3,17% 13092 0,35%
10 5827 6,24% 313 1,34% 2780 5,98% 157 4,12% 214 4,04% 10190 0,27%
11 3754 4,02% 723 3,10% 1885 4,05% 141 3,70% 231 4,36% 46256 1,25%
12 2737 2,93% 577 2,47% 869 1,87% 111 2,91% 181 3,41% 91574 2,47%
13 2160 2,31% 614 2,63% 1215 2,61% 93 2,44% 186 3,51% 103820 2,80%
14 2095 2,24% 382 1,64% 1270 2,73% 98 2,57% 162 3,05% 41348 1,11%
15 1525 1,63% 450 1,93% 901 1,94% 73 1,91% 146 2,75% 23774 0,64%
16 1296 1,39% 334 1,43% 959 2,06% 103 2,70% 152 2,87% 21755 0,59%
17 2420 2,59% 648 2,78% 776 1,67% 142 3,72% 195 3,68% 119093 3,21%
18 1455 1,56% 512 2,20% 846 1,82% 89 2,33% 139 2,62% 92586 2,50%
19 2599 2,78% 666 2,86% 1942 4,18% 138 3,62% 240 4,53% 55319 1,49%
20 1544 1,65% 305 1,31% 708 1,52% 108 2,83% 420 7,92% 17778 0,48%
21 1962 2,10% 505 2,17% 1108 2,38% 81 2,12% 439 8,28% 87746 2,37%
22 1579 1,69% 277 1,19% 1241 2,67% 105 2,75% 214 4,04% 45391 1,22%
23 2189 2,34% 400 1,72% 1501 3,23% 121 3,17% 178 3,36% 32294 0,87%
24 1472 1,58% 232 0,99% 1251 2,69% 124 3,25% 174 3,28% 16452 0,44%
25 2783 2,98% 349 1,50% 2306 4,96% 87 2,28% 138 2,60% 20974 0,57%
26 1675 1,79% 355 1,52% 817 1,76% 105 2,75% 371 7,00% 86215 2,32%
27 2665 2,85% 562 2,41% 1400 3,01% 125 3,28% 356 6,71% 51637 1,39%
28 6154 6,59% 590 2,53% 2678 5,76% 215 5,64% 251 4,73% 69979 1,89%
29 1595 1,71% 320 1,37% 984 2,12% 96 2,52% 276 5,20% 44108 1,19%
30 2840 3,04% 2428 10,41% 479 1,03% 129 3,38% 214 4,04% 315462 8,50%
31 1695 1,81% 422 1,81% 1092 2,35% 93 2,44% 176 3,32% 28472 0,77%

Óránkénti használat: May 2026

Óránkénti Statisztika: May 2026
Óra Találatok File-ok Lapok kB F
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 64 1993 2,13% 16 522 2,24% 37 1171 2,52% 2010 62315 1,68%
1 127 3945 4,22% 20 627 2,69% 72 2258 4,85% 1916 59384 1,60%
2 194 6036 6,46% 118 3664 15,71% 55 1713 3,68% 20971 650113 17,52%
3 223 6931 7,42% 108 3369 14,45% 105 3256 7,00% 19334 599343 16,16%
4 127 3953 4,23% 64 2001 8,58% 57 1770 3,81% 8522 264178 7,12%
5 131 4065 4,35% 29 922 3,95% 52 1637 3,52% 4330 134217 3,62%
6 139 4314 4,62% 34 1061 4,55% 50 1577 3,39% 7656 237348 6,40%
7 96 2990 3,20% 19 608 2,61% 55 1726 3,71% 2913 90308 2,43%
8 148 4592 4,92% 44 1386 5,94% 61 1910 4,11% 5216 161707 4,36%
9 75 2339 2,50% 8 273 1,17% 49 1544 3,32% 1517 47026 1,27%
10 93 2901 3,11% 20 620 2,66% 38 1184 2,55% 3390 105090 2,83%
11 67 2082 2,23% 14 453 1,94% 44 1371 2,95% 1002 31063 0,84%
12 97 3013 3,23% 13 430 1,84% 59 1842 3,96% 1233 38220 1,03%
13 102 3165 3,39% 11 366 1,57% 54 1697 3,65% 739 22912 0,62%
14 73 2289 2,45% 20 635 2,72% 45 1416 3,04% 3492 108261 2,92%
15 112 3481 3,73% 24 744 3,19% 51 1604 3,45% 4600 142610 3,84%
16 130 4031 4,32% 25 779 3,34% 70 2199 4,73% 4909 152185 4,10%
17 208 6468 6,93% 44 1366 5,86% 73 2265 4,87% 10454 324075 8,74%
18 125 3889 4,16% 20 646 2,77% 82 2550 5,48% 3182 98629 2,66%
19 115 3585 3,84% 21 675 2,89% 52 1632 3,51% 4023 124703 3,36%
20 112 3491 3,74% 17 543 2,33% 84 2628 5,65% 1094 33900 0,91%
21 115 3582 3,84% 19 607 2,60% 74 2311 4,97% 1917 59420 1,60%
22 218 6762 7,24% 12 394 1,69% 95 2967 6,38% 1470 45574 1,23%
23 112 3500 3,75% 20 629 2,70% 73 2281 4,90% 3782 117248 3,16%

Top 30 of 525 Összes URL
# Találatok kB F URL
1 3165 3,39% 1907 0,05% /
2 181 0,19% 776 0,02% /HiPath 3000 Manager E V5.0/
3 157 0,17% 59 0,00% /HG1500V2/
4 150 0,16% 269 0,01% /stat/
5 138 0,15% 28 0,00% /errors/
6 135 0,14% 93 0,00% /laci/
7 133 0,14% 45 0,00% /Manager E 50.063/
8 131 0,14% 35 0,00% /lang/
9 113 0,12% 20 0,00% /HG1500V2/Assistant I HG1500/
10 113 0,12% 49 0,00% /ini_xml_rpc.class.php
11 107 0,11% 15 0,00% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Application/
12 99 0,11% 18 0,00% /HG1500V2/Assistant I HG1500/disk2/
13 98 0,10% 17 0,00% /HG1500V2/Assistant I HG1500/disk3/
14 98 0,10% 53 0,00% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Lng/
15 97 0,10% 32 0,00% /HG1500V2/Assistant I HG1500/disk1/
16 94 0,10% 1132 0,03% /HiPath 3000 Manager E V5.0/ass_150e.ini
17 89 0,10% 5368 0,14% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Text_fra.dll
18 86 0,09% 22497 0,61% /HiPath 3000 Manager E V5.0/ACCS4201.dll
19 86 0,09% 21497 0,58% /HiPath 3000 Manager E V5.0/ACCS4203.dll
20 85 0,09% 94 0,00% /HG1500V2/Installationsanleitung TAPI120/
21 83 0,09% 21528 0,58% /HiPath 3000 Manager E V5.0/ACCS4302.dll
22 82 0,09% 19096 0,51% /HiPath 3000 Manager E V5.0/ACCS4002.dll
23 82 0,09% 18109 0,49% /HiPath 3000 Manager E V5.0/ACCS4003.dll
24 82 0,09% 20215 0,54% /HiPath 3000 Manager E V5.0/ACCS4202.dll
25 81 0,09% 6072 0,16% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Text_mkd.dll
26 80 0,09% 21631 0,58% /HiPath 3000 Manager E V5.0/accs5113.dll
27 80 0,09% 13615 0,37% /HiPath 3000 Manager E V5.0/proxytrap.dll
28 79 0,08% 19676 0,53% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Texswe22.dll
29 79 0,08% 5628 0,15% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Text_bgr.dll
30 78 0,08% 18651 0,50% /HiPath 3000 Manager E V5.0/ACCS4301.dll

Top 10 of 525 Összes URL By kB F
# Találatok kB F URL
1 38 0,04% 333089 8,98% /Manager E 50.063/data2.cab
2 32 0,03% 112545 3,03% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Ass_150e.exe
3 33 0,04% 65009 1,75% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Tbitmap.dll
4 33 0,04% 64150 1,73% /HG1500V2/TAPI120/HcmO_3rd.tsp
5 33 0,04% 44169 1,19% /HiPath 3000 Manager E V5.0/CLCAPI.dll
6 32 0,03% 42288 1,14% /HG1500V2/Administrationsanleitung HG1500/A31003-K5020-B811-7-19.pdf
7 31 0,03% 41095 1,11% /HG1500V2/Administrationsanleitung HG1500/A31003-K5020-B811-5-7619.pdf
8 35 0,04% 28310 0,76% /HiPath 3000 Manager E V5.0/TCheckLic.dll
9 31 0,03% 26161 0,71% /HG1500V2/TAPI120/hldinst.exe
10 37 0,04% 24761 0,67% /HiPath 3000 Manager E V5.0/sample.kds

Top 10 of 64 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 3165 3,39% 2152 69,00% /
2 113 0,12% 60 1,92% /HG1500V2/Assistant I HG1500/
3 181 0,19% 60 1,92% /HiPath 3000 Manager E V5.0/
4 97 0,10% 56 1,80% /HG1500V2/Assistant I HG1500/disk1/
5 150 0,16% 39 1,25% /stat/
6 135 0,14% 37 1,19% /laci/
7 113 0,12% 34 1,09% /ini_xml_rpc.class.php
8 138 0,15% 31 0,99% /errors/
9 157 0,17% 26 0,83% /HG1500V2/
10 131 0,14% 26 0,83% /lang/

Top 10 of 64 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 3165 3,39% 1940 64,32% /
2 181 0,19% 64 2,12% /HiPath 3000 Manager E V5.0/
3 98 0,10% 64 2,12% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Lng/
4 150 0,16% 61 2,02% /stat/
5 98 0,10% 58 1,92% /HG1500V2/Assistant I HG1500/disk3/
6 85 0,09% 52 1,72% /HG1500V2/Installationsanleitung TAPI120/
7 113 0,12% 40 1,33% /ini_xml_rpc.class.php
8 107 0,11% 36 1,19% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Application/
9 135 0,14% 36 1,19% /laci/
10 138 0,15% 32 1,06% /errors/

Top 30 of 5303 Összes Oldal
# Találatok File-ok kB F Látogatók Hostnév
1 12837 13,74% 61 0,26% 4489 0,12% 11 0,29% 195.178.110.199
2 3735 4,00% 3715 15,93% 646752 17,43% 2 0,05% vps-bd272fa4.vps.ovh.net
3 2241 2,40% 2229 9,56% 388051 10,46% 2 0,05% vps-d3dbb879.vps.ovh.net
4 1372 1,47% 0 0,00% 532 0,01% 16 0,42% 172.190.142.176
5 1344 1,44% 0 0,00% 519 0,01% 30 0,79% 4.193.137.131
6 1313 1,41% 0 0,00% 508 0,01% 5 0,13% 20.226.60.108
7 1190 1,27% 1180 5,06% 165528 4,46% 0 0,00% ns572882.ip-51-161-84.net
8 1132 1,21% 101 0,43% 452 0,01% 5 0,13% 85.121.245.28
9 1037 1,11% 1 0,00% 384 0,01% 1 0,03% 107.188.165.34.bc.googleusercontent.com
10 1037 1,11% 1 0,00% 384 0,01% 1 0,03% 154.149.129.34.bc.googleusercontent.com
11 759 0,81% 0 0,00% 294 0,01% 3 0,08% 20.9.81.163
12 697 0,75% 0 0,00% 267 0,01% 14 0,37% 20.220.233.65
13 684 0,73% 18 0,08% 210 0,01% 8 0,21% 195.178.110.135
14 669 0,72% 0 0,00% 259 0,01% 4 0,10% 20.63.32.193
15 646 0,69% 0 0,00% 250 0,01% 5 0,13% 74.249.173.207
16 624 0,67% 0 0,00% 242 0,01% 3 0,08% 52.138.31.126
17 620 0,66% 0 0,00% 240 0,01% 4 0,10% 20.43.1.132
18 591 0,63% 0 0,00% 227 0,01% 15 0,39% 172.212.217.10
19 587 0,63% 0 0,00% 227 0,01% 8 0,21% 20.78.158.176
20 577 0,62% 5 0,02% 202 0,01% 2 0,05% 2.94.172.144.static.cloudzy.com
21 575 0,62% 0 0,00% 223 0,01% 4 0,10% 4.228.83.111
22 556 0,60% 0 0,00% 215 0,01% 3 0,08% 172.202.75.66
23 514 0,55% 15 0,06% 160 0,00% 4 0,10% 93.123.109.167
24 492 0,53% 0 0,00% 191 0,01% 2 0,05% 74.249.238.26
25 488 0,52% 0 0,00% 189 0,01% 4 0,10% 20.100.172.37
26 472 0,51% 0 0,00% 183 0,00% 4 0,10% 4.201.75.230
27 456 0,49% 31 0,13% 155 0,00% 5 0,13% 45.148.10.247
28 454 0,49% 1 0,00% 177 0,00% 4 0,10% 20.238.36.81
29 450 0,48% 0 0,00% 174 0,00% 2 0,05% 20.9.90.138
30 444 0,48% 4 0,02% 158 0,00% 6 0,16% 80.94.92.53

Top 10 of 5303 Összes Oldal By kB F
# Találatok File-ok kB F Látogatók Hostnév
1 3735 4,00% 3715 15,93% 646752 17,43% 2 0,05% vps-bd272fa4.vps.ovh.net
2 2241 2,40% 2229 9,56% 388051 10,46% 2 0,05% vps-d3dbb879.vps.ovh.net
3 1190 1,27% 1180 5,06% 165528 4,46% 0 0,00% ns572882.ip-51-161-84.net
4 38 0,04% 34 0,15% 52954 1,43% 1 0,03% 103.4.250.66
5 38 0,04% 34 0,15% 52954 1,43% 1 0,03% 104.252.191.85
6 38 0,04% 34 0,15% 52954 1,43% 1 0,03% 104.252.191.145
7 38 0,04% 34 0,15% 52954 1,43% 1 0,03% 107-172-195-196-host.colocrossing.com
8 38 0,04% 34 0,15% 52954 1,43% 1 0,03% 104.164.173.72
9 240 0,26% 238 1,02% 47580 1,28% 0 0,00% ns3139778.ip-51-77-216.eu
10 5 0,01% 5 0,02% 47289 1,27% 0 0,00% 95.181.239.24

Top 30 of 342 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 91733 98,22% - (Direct Request)
2 129 0,14% http://bordak.hu/
3 90 0,10% binance.com
4 81 0,09% https://bordak.hu/
5 70 0,07% https://www.google.com/search
6 55 0,06% http://xn--bordk-0qa.hu/
7 52 0,06% https://xn--bordk-0qa.hu
8 44 0,05% https://www.xn--bordk-0qa.hu/
9 43 0,05% https://laci.bordak.hu/
10 38 0,04% https://bordak.hu
11 28 0,03% https://xn--bordk-0qa.hu/
12 26 0,03% https://www.bordak.hu/
13 20 0,02% https://www.xn--bordk-0qa.hu
14 18 0,02% https://www.laci.bordak.hu/
15 16 0,02% www.google.com
16 15 0,02% http://www.bordak.hu/
17 12 0,01% https://xn--bordk-0qa.hu/admin
18 12 0,01% https://xn--bordk-0qa.hu/api/contact
19 12 0,01% https://xn--bordk-0qa.hu/auth
20 12 0,01% https://xn--bordk-0qa.hu/checkout
21 12 0,01% https://xn--bordk-0qa.hu/contact
22 12 0,01% https://xn--bordk-0qa.hu/dashboard
23 12 0,01% https://xn--bordk-0qa.hu/login
24 12 0,01% https://xn--bordk-0qa.hu/signup
25 9 0,01% https://www.bordak.hu
26 8 0,01% https://bordak.hu/admin
27 8 0,01% https://bordak.hu/api/contact
28 8 0,01% https://bordak.hu/auth
29 8 0,01% https://bordak.hu/checkout
30 8 0,01% https://bordak.hu/contact

Top 7 of 7 Összes Keresési string
# Találatok Keresési String
1 5 25,00% api
2 3 15,00% admin
3 3 15,00% dashboard
4 3 15,00% login
5 2 10,00% portal
6 2 10,00% www.bordak.hu
7 2 10,00% xn--bordk-0qa.hu

Top 15 of 1310 Összes Felhasználó böngészoje
# Találatok Felhasználó böngészoje
1 8823 9,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
2 7754 8,30% TLM-Audit-Scanner/1.0
3 6562 7,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
4 6236 6,68% Go-http-client/1.1
5 5452 5,84% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
6 2192 2,35% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
7 2100 2,25% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
8 2074 2,22% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 Chrome/124.0 Safari/537.36
9 1785 1,91% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
10 1533 1,64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
11 1412 1,51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
12 1388 1,49% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
13 1127 1,21% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Appleb
14 1078 1,15% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
15 842 0,90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0

Usage by Country for May 2026

Top 30 of 36 Total Countries
# Találatok File-ok kB F Ország
1 59798 64,03% 4860 20,84% 685414 18,48% Unresolved/Unknown
2 16263 17,41% 4349 18,65% 548321 14,78% Commercial (com)
3 10542 11,29% 8343 35,78% 1367868 36,87% Network (net)
4 4645 4,97% 4492 19,26% 932845 25,15% European Union
5 833 0,89% 726 3,11% 107561 2,90% Germany
6 627 0,67% 80 0,34% 258 0,01% Non-Profit (org)
7 240 0,26% 238 1,02% 28997 0,78% Ukraine
8 145 0,16% 140 0,60% 17306 0,47% Norway
9 108 0,12% 18 0,08% 56 0,00% United Kingdom
10 73 0,08% 15 0,06% 39 0,00% St. Helena
11 25 0,03% 13 0,06% 11 0,00% Russian Federation
12 14 0,01% 6 0,03% 16244 0,44% Brazil
13 9 0,01% 9 0,04% 5 0,00% British Indian Ocean Territory
14 8 0,01% 6 0,03% 2 0,00% Australia
15 8 0,01% 0 0,00% 3 0,00% India
16 7 0,01% 5 0,02% 3 0,00% Hungary
17 6 0,01% 6 0,03% 1918 0,05% Generic Business (biz)
18 6 0,01% 2 0,01% 2 0,00% Netherlands
19 6 0,01% 3 0,01% 3 0,00% United States
20 5 0,01% 0 0,00% 2 0,00% Spain
21 4 0,00% 4 0,02% 0 0,00% Ireland
22 3 0,00% 2 0,01% 3 0,00% China
23 3 0,00% 0 0,00% 1 0,00% Latvia
24 3 0,00% 2 0,01% 347 0,01% Mexico
25 3 0,00% 3 0,01% 2586 0,07% Vietnam
26 2 0,00% 0 0,00% 1 0,00% Portugal
27 2 0,00% 1 0,00% 1 0,00% Sweden
28 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% Address Routing (arpa)
29 1 0,00% 1 0,00% 10 0,00% Argentina
30 1 0,00% 1 0,00% 10 0,00% Colombia


Generated by Webalizer Version 2.23